統計 / Statistics
施設について
総面積(㎡) | 収容可能冊数(万冊) | 座席数(席) | |
---|---|---|---|
本館 | 9,950 | 103 | 825 |
医学部分館 | 1,403 | 14 | 182 |
図書蔵書数(冊)
本館 | 和 | 613,419 |
---|---|---|
洋 | 250,192 | |
計 | 863,611 | |
医学部分館 | 和 | 57,235 |
洋 | 41,825 | |
計 | 99,060 | |
全体 | 和 | 670,654 |
洋 | 292,017 | |
計 | 962,671 |
年間図書受入冊数(冊)
本館 | 和 | 5,261 |
---|---|---|
洋 | 320 | |
計 | 5,581 | |
医学部分館 | 和 | 766 |
洋 | 25 | |
計 | 791 | |
全体 | 和 | 6,027 |
洋 | 345 | |
計 | 6,372 |
年間電子資料購読数
電子ブック(点) | 和 | 4,539 |
---|---|---|
洋 | 3,751 | |
計 | 8,290 | |
電子ジャーナル(種) | 国内 | 6 |
国外 | 33,787 | |
計 | 33,793 |
雑誌所蔵タイトル数(種)
本館 | 国内 | 12,177 |
---|---|---|
国外 | 5,805 | |
計 | 17,982 | |
医学部分館 | 国内 | 2,217 |
国外 | 1,460 | |
計 | 3,677 | |
全体 | 国内 | 14,394 |
国外 | 7,265 | |
計 | 21,659 |
年間雑誌受入タイトル数(種)
本館 | 国内 | 950 |
---|---|---|
国外 | 130 | |
計 | 1,080 | |
医学部分館 | 国内 | 185 |
国外 | 8 | |
計 | 193 | |
全体 | 国内 | 1,135 |
国外 | 138 | |
計 | 1,273 |
年間資料購入費(千円)
図書 | 29,796 |
---|---|
雑誌 | 20,589 |
電子ジャーナル・データベース | 176,300 |
計 | 226,685 |
年間開館日数(日)
本館 | 329 |
---|---|
医学部分館 | 337 |
年間入館者数(延べ人数)
本館 | 192,376 |
---|---|
医学部分館 | 36,341 |
奉仕対象者数(人)
本館 | 8,433 |
---|---|
医学部分館 | 3,275 |
年間貸出冊数(点)
本館 | 69,267 |
---|---|
医学部分館 | 8,898 |
ILL(図書館間相互貸借)年間利用数
本館 | 貸借(冊) | 借受 | 257 |
---|---|---|---|
貸出 | 322 | ||
複写(件) | 依頼 | 742 | |
受付 | 395 | ||
医学部分館 | 貸借(冊) | 借受 | 5 |
貸出 | 0 | ||
複写(件) | 依頼 | 355 | |
受付 | 613 |
年間レファレンス件数(件)
本館 | 898 |
---|---|
医学部分館 | 238 |
ラーニング・サポートデスク相談受付件数(件)
相談受付件数 | 271 |
---|
図書館職員・TAによる講義等開催状況
開催回数(回) | 100 |
---|---|
受講者数(人) | 3,404 |
アクティブ・ラーニングエリア予約利用件数(件)
予約利用件数 | 206 |
---|
琉球大学学術リポジトリ総登録件数(件)
登録件数 | 16,133 |
---|