統計 / Statistics
施設について
| 総面積(㎡) | 収容可能冊数(万冊) | 座席数(席) | |
|---|---|---|---|
| 本館 | 9,950 | 103 | 872 |
| 医学部分館 | 1,540 | 13 | 189 |
図書蔵書数(冊)
| 本館 | 和 | 617,353 |
|---|---|---|
| 洋 | 250,791 | |
| 計 | 868,144 | |
| 医学部分館 | 和 | 55,574 |
| 洋 | 41,341 | |
| 計 | 96,915 | |
| 全体 | 和 | 672,927 |
| 洋 | 292,132 | |
| 計 | 965,059 |
年間図書受入冊数(冊)
| 本館 | 和 | 4,800 |
|---|---|---|
| 洋 | 251 | |
| 計 | 5,051 | |
| 医学部分館 | 和 | 601 |
| 洋 | 19 | |
| 計 | 620 | |
| 全体 | 和 | 5,401 |
| 洋 | 270 | |
| 計 | 5,671 |
年間電子資料購読数
| 電子ブック(点) | 和 | 5,071 |
|---|---|---|
| 洋 | 3,755 | |
| 計 | 8,826 | |
| 電子ジャーナル(種) | 国内 | 5 |
| 国外 | 27,541 | |
| 計 | 27,546 |
雑誌所蔵タイトル数(種)
| 本館 | 国内 | 12,310 |
|---|---|---|
| 国外 | 5,797 | |
| 計 | 18,107 | |
| 医学部分館 | 国内 | 2,160 |
| 国外 | 1,743 | |
| 計 | 3,903 | |
| 全体 | 国内 | 14,470 |
| 国外 | 7,540 | |
| 計 | 22,010 |
年間雑誌受入タイトル数(種)
| 本館 | 国内 | 828 |
|---|---|---|
| 国外 | 117 | |
| 計 | 945 | |
| 医学部分館 | 国内 | 159 |
| 国外 | 6 | |
| 計 | 165 | |
| 全体 | 国内 | 987 |
| 国外 | 123 | |
| 計 | 1,110 |
年間資料購入費(千円)
| 図書 | 29,716 |
|---|---|
| 雑誌 | 23,741 |
| 電子ジャーナル・データベース | 154,562 |
| 計 | 208,019 |
年間開館日数(日)
| 本館 | 331 |
|---|---|
| 医学部分館 | 332 |
年間入館者数(延べ人数)
| 本館 | 207,635 |
|---|---|
| 医学部分館 | 101,526 |
奉仕対象者数(人)
| 本館 | 8,322 |
|---|---|
| 医学部分館 | 3,383 |
年間貸出冊数(点)
| 本館 | 56,790 |
|---|---|
| 医学部分館 | 6,501 |
ILL(図書館間相互貸借)年間利用数
| 本館 | 貸借(冊) | 借受 | 158 |
|---|---|---|---|
| 貸出 | 252 | ||
| 複写(件) | 依頼 | 567 | |
| 受付 | 262 | ||
| 医学部分館 | 貸借(冊) | 借受 | 1 |
| 貸出 | 5 | ||
| 複写(件) | 依頼 | 173 | |
| 受付 | 516 |
年間レファレンス件数(件)
| 本館 | 1,163 |
|---|---|
| 医学部分館 | 210 |
ラーニング・サポートデスク相談受付件数(件)
| 相談受付件数 | 148 |
|---|
図書館職員・TAによる講義等開催状況
| 開催回数(回) | 86 |
|---|---|
| 受講者数(人) | 2,948 |
アクティブ・ラーニングエリア予約利用件数(件)
| 予約利用件数 | 175 |
|---|
琉球大学学術リポジトリ総登録件数(件)
| 登録件数 | 17,513 |
|---|