統計 / Statistics
施設について
総面積(㎡) | 収容可能冊数(万冊) | 座席数(席) | |
---|---|---|---|
本館 | 9,950 | 103 | 872 |
医学部分館 | 1,540 | 13 | 189 |
図書蔵書数(冊)
本館 | 和 | 616,901 |
---|---|---|
洋 | 250,544 | |
計 | 867,445 | |
医学部分館 | 和 | 55,301 |
洋 | 41,387 | |
計 | 96,688 | |
全体 | 和 | 672,202 |
洋 | 291,931 | |
計 | 964,133 |
年間図書受入冊数(冊)
本館 | 和 | 5,407 |
---|---|---|
洋 | 387 | |
計 | 5,794 | |
医学部分館 | 和 | 490 |
洋 | 61 | |
計 | 551 | |
全体 | 和 | 5,897 |
洋 | 448 | |
計 | 6,345 |
年間電子資料購読数
電子ブック(点) | 和 | 4,806 |
---|---|---|
洋 | 3,751 | |
計 | 8,557 | |
電子ジャーナル(種) | 国内 | 4 |
国外 | 24,582 | |
計 | 24,586 |
雑誌所蔵タイトル数(種)
本館 | 国内 | 12,221 |
---|---|---|
国外 | 5,811 | |
計 | 18,032 | |
医学部分館 | 国内 | 2,144 |
国外 | 1,739 | |
計 | 3,883 | |
全体 | 国内 | 14,365 |
国外 | 7,550 | |
計 | 21,915 |
年間雑誌受入タイトル数(種)
本館 | 国内 | 894 |
---|---|---|
国外 | 136 | |
計 | 1,030 | |
医学部分館 | 国内 | 149 |
国外 | 5 | |
計 | 154 | |
全体 | 国内 | 1,043 |
国外 | 141 | |
計 | 1,184 |
年間資料購入費(千円)
図書 | 29,797 |
---|---|
雑誌 | 19,909 |
電子ジャーナル・データベース | 174,858 |
計 | 224,564 |
年間開館日数(日)
本館 | 333 |
---|---|
医学部分館 | 305 |
年間入館者数(延べ人数)
本館 | 208,731 |
---|---|
医学部分館 | 34,757 |
奉仕対象者数(人)
本館 | 7,627 |
---|---|
医学部分館 | 2,977 |
年間貸出冊数(点)
本館 | 65,698 |
---|---|
医学部分館 | 7,074 |
ILL(図書館間相互貸借)年間利用数
本館 | 貸借(冊) | 借受 | 300 |
---|---|---|---|
貸出 | 322 | ||
複写(件) | 依頼 | 518 | |
受付 | 547 | ||
医学部分館 | 貸借(冊) | 借受 | 1 |
貸出 | 3 | ||
複写(件) | 依頼 | 219 | |
受付 | 476 |
年間レファレンス件数(件)
本館 | 781 |
---|---|
医学部分館 | 275 |
ラーニング・サポートデスク相談受付件数(件)
相談受付件数 | 296 |
---|
図書館職員・TAによる講義等開催状況
開催回数(回) | 104 |
---|---|
受講者数(人) | 3,163 |
アクティブ・ラーニングエリア予約利用件数(件)
予約利用件数 | 199 |
---|
琉球大学学術リポジトリ総登録件数(件)
登録件数 | 16,898 |
---|